IMÓVEL | 144x | 168x | 180x | 192x | 204x | 216x | 228x | 240x |
50.000 | 416,67 | 357,14 | 333,33 | 312,50 | 294,12 | - | - | - |
60.000 | 500,00 | 428,57 | 400,00 | 375,00 | 352,94 | - | - | - |
70.000 | 583,33 | 500,00 | 466,67 | 437,50 | 411,76 | - | - | - |
80.000 | 666,67 | 571,43 | 533,33 | 500,00 | 470,59 | - | - | - |
90.000 | 750,00 | 642,86 | 600,00 | 562,50 | 529,41 | - | - | - |
100.000 | 833,33 | 714,29 | 666,67 | 625,00 | 588,24 | - | - | - |
110.000 | - | - | 733,33 | 687,50 | 647,06 | 626,39 | 593,42 | 563,75 |
120.000 | - | - | 800,00 | 687,50 | 705,88 | 683,33 | 647,37 | 615,00 |
130.000 | - | - | 866,67 | 812,50 | 764,71 | 740,28 | 701,32 | 666,25 |
140.000 | - | - | 933,33 | 875,00 | 823,53 | 797,22 | 755,26 | 717,50 |
150.000 | - | - | 1.000 | 937,50 | 882,35 | 854,17 | 809,21 | 768,75 |
160.000 | - | - | 1.066,67 | 1.000,00 | 941,18 | 911,11 | 863,16 | 820,00 |
170.000 | - | - | 1.133,33 | 1.062,50 | 1.000,00 | 968,06 | 917,11 | 871,25 |
180.000 | - | - | 1.200,00 | 1.125,00 | 1.058,82 | 1.025,00 | 971,05 | 922,50 |
190.000 | - | - | 1.266,67 | 1.187,50 | 1.117,65 | 1.081,94 | 1.025,00 | 973,75 |
200.000 | - | - | 1.333,33 | 1.250,00 | 1.176,47 | 1.138,89 | 1.078,95 | 1.025,00 |
210.000 | - | - | 1.400,00 | 1.312,50 | 1.235,29 | 1.195,83 | 1.132,89 | 1.076,25 |
220.000 | - | - | 1.466,67 | 1.375,00 | 1.294,12 | 1.252,78 | 1.186,84 | 1.127,50 |
AUTO | 48x | 60x | 72x | 84x | - | - | - | - |
25.000 | 604,17 | 483,33 | 402,78 | 345,24 | - | - | - | - |
30.000 | 725,00 | 580,00 | 483,33 | 414,29 | - | - | - | - |
35.000 | 845,83 | 676,67 | 563,89 | 483,33 | - | - | - | - |
40.000 | 966,67 | 773,33 | 644,44 | 552,38 | - | - | - | - |
45.000 | 1.087,50 | 870,00 | 725,00 | 621,43 | - | - | - | - |
50.000 | 1.208,33 | 966,67 | 805,56 | 690,48 | - | - | - | - |
70.000 | - | 1.416,92 | - | - | - | - | - | - |
80.000 | - | 1.619,33 | - | - | - | - | - | - |
90.000 | - | 1.821,75 | - | - | - | - | - | - |
100.000 | - | 2.024,17 | - | - | - | - | - | - |
110.000 | - | 2.226,58 | - | - | - | - | - | - |
120.000 | - | 2.429,00 | - | - | - | - | - | - |
MOTO | 24x | 42x | 48x | 54x | 60x | - | - | - |
10.000 | 491,67 | 280,95 | 245,83 | 218,52 | 196,67 | - | - | - |
12.000 | 590,00 | 337,14 | 295,00 | 262,22 | 236,00 | - | - | - |
14.000 | 688,33 | 393,33 | 344,17 | 305,93 | 275,33 | - | - | - |
16.000 | 786,67 | 449,52 | 393,33 | 349,63 | 314,67 | - | - | - |
18.000 | 885,00 | 505,71 | 442,50 | 393,33 | 354,00 | - | - | - |
20.000 | 983,33 | 561,90 | 491,67 | 437,04 | 393,33 | - | - | - |
25.000 | - | - | 614,58 | 546,30 | 491,67 | - | - | - |
30.000 | - | - | 737,50 | 655,56 | 590,00 | - | - | - |
35.000 | - | - | 860,42 | 764,81 | 688,33 | - | - | - |
40.000 | - | - | 983,33 | 874,07 | 786,67 | - | - | - |
45.000 | - | - | 1.106,25 | 983,33 | 885,00 | - | - | - |
50.000 | - | - | 1.229,17 | 1.092,59 | 983,33 | - | - | |
SERVIÇOS | 24x | 30x | - | - | - | - | - | - |
24.000 | 1.227,50 | 985,50 | - | - | - | - | - | - |
25.500 | 1.304,21 | 1.047,09 | - | - | - | - | - | - |
27.000 | 1.380,93 | 1.108,68 | - | - | - | - | - | - |
28.500 | 1.457,65 | 1.170,28 | - | - | - | - | - | - |
30.000 | 1.534,37 | 1.231,87 | - | - | - | - | - | - |
32.500 | 1.662,23 | 1.334,53 | - | - | - | - | - | - |
35.000 | 1.790.10 | 1.437,18 | - | - | - | - | - | - |
imóvel | automóvel | motos | serviços | pesados | máquinas equipamentos | energia solar | capital de giro | semoventes |
Simulação Consórcio